CERTIFICATION /
QUALIFICATION認証・資格取得一覧
- 指定自動車整備事業 北陸信越運輸局認証
- 建設荷役車輌特定自主検査業 労働大臣登録 第39号
個人資格(主な資格)
2018年9月1日現在
安全関係
資格名 | 人数 |
---|---|
クレーン運転特別教育 | 65 |
玉掛技能 | 64 |
フォークリフト運転技能 | 33 |
粉じん作業特別教育 | 20 |
研削砥石特別教育 | 61 |
衛生管理者免許 | 2 |
安全管理者 | 4 |
職長特別教育 | 8 |
危険物取扱者(乙4種) | 7 |
溶接関係
資格名 | 人数 |
---|---|
建設機械溶接認定(労働大臣認定)(1級) | 2 |
建設機械溶接認定(労働大臣認定)(2級) | 8 |
JISZ3841半自動溶接技術 | 20 |
JISZ3801アーク溶接技術 | 4 |
ガス溶接技能 | 36 |
JIS Z3811 アルミニウム鋼溶接技術資格 TN-F |
2 |
JIS Z3811 アルミニウム鋼溶接技術資格 MN-F |
2 |
アーク溶接業務特別教育 | 30 |
JIS Z3821 ステンレス鋼溶接技術資格 TN-F |
3 |
溶接技術者資格認定 | 1 |
ASME BPVC SectionIX 溶接士認定(実績) |
4 |
AWS D1.1溶接士認定(実績) | 3 |
CJL明石 溶接技量認定 | 15 |
CJL 1E2111 溶接認定者 | 11 |
産業用ロボット特別教育 | 6 |
機械加工他関係
資格名 | 人数 |
---|---|
技能検定2級機械加工(普通旋盤) | 3 |
プレス作業主任技能 | 3 |
動力機械プレス金型調整業務特別教育 | 1 |
有機溶剤作業主任者 | 4 |
検査関係
資格名 | 人数 |
---|---|
技能検定2級機械検査 | 3 |
超音波探傷試験 レベル2:1人 レベル1:1人 |
2 |
浸透探傷 レベル2:2人 レベル1:1人 |
3 |
磁粉探傷 レベル2 | 1 |
精密測定器ライセンス | 4 |
ISO9001内部監査員 | 16 |
生技・品質・eco関係
資格名 | 人数 |
---|---|
CAD利用技術者(2級) | 1 |
CADトレース技能審査 | 2 |
品質管理検定(QC検定) | 4 |
環境社会検定試験(eco検定) | 4 |
車輌関係
資格名 | 人数 |
---|---|
建設機械整備技能士(1級) | 7 |
建設機械整備技能士(2級) | 3 |
フォークリフト特定自主検査 | 3 |
コンクリートポンプ車特定自主検査 | 2 |
高所作業車特定自主検査 | 4 |
自動車検査員 | 2 |
自動車整備技能士(2級) | 8 |
自動車整備技能士(3級) | 1 |
電子機器組立技能士 | 2 |
電子回路接続技能士(単1級) | 2 |
油圧調整装置技能士(1級) | 0 |
車輌系建設機械運転 | 5 |
自動車大型・大特運転 | 6 |
移動式クレーン運転免許(5t以上) | 2 |
小型移動式クレーン 運転技能士(5t未満) |
9 |
損害保険募集人 | 2 |
ご相談・お見積り・
お問い合わせはお気軽にこちらまで
電話でのお問い合わせ